產品特色
產品參數
主機參數 | 尺寸 | 1,250 mm(寬)×824 mm(深)×1,000 mm(高) | 重量 | 180 Kg |
最大輸出功率 | 2,350VA | 防護等級 | IPX0 | |
電源要求 | 電壓 | AC220V | 頻率 | 50 Hz |
運行環境 | 溫度范圍 | 10℃~30℃ | 相對濕度 | 20%~80%,無冷凝 |
氣壓范圍 | 86 kPa~106 kPa | 海拔高度 | 2,000 m 以下 | |
機械臂 | 行程 | X 軸 ≤ 740 mm; Y 軸 ≤ 320 mm; Z 軸 ≤ 250 mm | 重復定位精度 | ≤± 0.1 mm |
移液通道 | 通道類型 | 單通道/8 通道/32 通道 | 移液范圍 | 2 μL~180 μL |
移液精密度 | 2 μL: ≤ 5.0%; 50 μL: ≤ 1.5%; 180 μL: ≤ 1.0% | 移液準確度 | 2 μL: ≤±10.0%; 50 μL: ≤±3.0%; 180 μL: ≤±2.0% | |
溫控模塊 | 溫度范圍 | 4℃~75℃ | 溫度均勻度 | ≤ 1.0℃ |
溫度準確度 | ≤±2.0℃ | 溫度波動度 | ≤±1.0℃ | |
溫育模塊 | 溫度范圍 |
4℃~99℃ |
溫控精度 |
±0.3℃ (95℃、72℃、55℃) |
溫度均勻度 | ±0.3℃ (95℃); ±0.2℃ (72℃、55℃) | 溫度波動度 | ±0.2℃ (95℃、72℃、55℃) | |
加熱振蕩模塊 | 溫度范圍 | 常溫~99℃ | 溫度均勻度 | ≤ 3.0℃ |
溫度準確度 | ≤±2.0℃ | 溫度波動度 | ≤±1.0℃ | |
時間范圍 | 1 s~1,800 s | 速度范圍 | 1,200 rpm~2,000 rpm |
類別 | 產品 | 詳情 | 貨號 |
自動化 |
NadAuto-96 自動加樣系統 | 臺,IVD | 1007101 |
我們的工作人員將在1個工作日內與您取得聯系。
如果有任何問題,歡迎聯系
400 8717 699 或 support@njnad.com。